| PSU Form Factor: | ATX 12V, PS/2 | 
| M/B Form Factor: | Micro ATX/ITX | 
| I/O Ports: | USB1.0*2+Audio / (Optional USB3.0+HD Audio+Type C) | 
| side panel: | With spcc side panel (Optional tempered glass) | 
| Hardware capability: | HDD*2+SSD*2 | 
| Supports VGA Cards up to: | 250mm | 
| Maximum height of CPU: | 140mm | 
| Fan positions : | Rear: 8cm*1 | 
| Chassis dimension: | L260*W165*H353MM | 
| Production dimension: | L260*W165*H353MM | 
| Carton size: | L393*W205*H305MM | 
| Material of Chassis: | A grade SPCC 0.6mm Thickness | 
| Net Weight/Gross Weight: | 2.48KGS/3.03KGS | 
| 1*40'HQ QTY: | 2700 PCS | 

| PSU Form Factor: | ATX 12V, PS/2 | 
| M/B Form Factor: | Micro ATX/ITX | 
| I/O Ports: | USB1.0*2+Audio / (Optional USB3.0+HD Audio+Type C) | 
| side panel: | With spcc side panel (Optional tempered glass) | 
| Hardware capability: | HDD*2+SSD*2 | 
| Supports VGA Cards up to: | 250mm | 
| Maximum height of CPU: | 140mm | 
| Fan positions : | Rear: 8cm*1 | 
| Chassis dimension: | L260*W165*H353MM | 
| Production dimension: | L260*W165*H353MM | 
| Carton size: | L393*W205*H305MM | 
| Material of Chassis: | A grade SPCC 0.6mm Thickness | 
| Net Weight/Gross Weight: | 2.48KGS/3.03KGS | 
| 1*40'HQ QTY: | 2700 PCS | 
